NEWS・新商品・トップページ FLY RODS・ロッド・ブランク・キット ROD BUILD・ロッド・メイキングツール FLY REELS・リール FLY LINE・LEADER・ライン・リーダー ACCESSORIES・ベスト・ウエーダー・アクセサリー SUNGLASSES・サングラス TYING MATERIALS・マテリアル・フック VISE・TYING TOOL・バイス・タイイングツール BOOK・VIDEO・ブック・ビデオ ADVICE AND NEW GOODS・お買い得品・新商品 LINK・リンク FISING TRIP・海外釣行・ツアー情報
R・L WINSTON ROD 

1929年の創業から一貫して「釣り のためロッド」を製造してきウインストが、2017 年新たに発表するロッドは、
初のスーパシリカ・レジンテムを採用し 大幅な軽量化を図った「AIR ・エアーシリズ」です。
しなやかで心地の良い伝統ウインスト・アクショはエアーシリズでも健在で、素材に何を使用しようとも、
全体が硬いだけロッドはなり得ないのが、ウインストンのロッドデザインです。


ご来店にて、お買上げの方には、2時間無料キャスティングレッスン件、をプレゼントさせて頂きます。

AIR Saltwater




AIR


PURE


BORON V Plus Saltwater


BORON V Plus Freshwater

BORON V Plus Jungle

BORON V X Super 10



BORON V TH


BORON V TH Microspey



Nymbus



Kairos


THE TOM MORGAN FAVORITE
Model Rods 本体価格 税込価格 Blanks 本体価格 税込価格
AIR 763/4 \113,000 \122,040 763/4 \57,000 \61,560
(エア-) 803/4 \113,000 \122,040 803/4 \57,000 \61,560
863/4 \113,000 \122,040 863/4 \57,000 \61,560
804/4 \113,000 \122,040 804/4 \57,000 \61,560
864/4 \113,000 \122,040 864/4 \57,000 \61,560
904/4 \113,000 \122,040 904/4 \57,000 \61,560
865/4 \113,000 \122,040 865/4 \57,000 \61,560
905/4 \113,000 \122,040 905/4 \57,000 \61,560
906/4 \113,000 \122,040 906/4 \57,000 \61,560
Model Rods 本体価格 税込価格 Blanks 本体価格 税込価格
AIR Saltwater 906/4 \117,000 \126,360 906/4 \59,000 \63,720
(エア-・ソルトウォーター) 907/4 \117,000 \126,360 907/4 \59,000 \63,720
908/4 \117,000 \126,360 908/4 \59,000 \63,720
2019 New Model 909/4 \117,000 \126,360 909/4 \59,000 \63,720
9010/4 \117,000 \126,360 9010/4 \59,000 \63,720
9011/4 \117,000 \126,360 9011/4 \59,000 \63,720
9012/4 \117,000 \126,360 9012/4 \59,000 \63,720
Model Rods 本体価格 税込価格 Blanks 本体価格 税込価格
BORON V Plus Freshwater 905/4 \103,000 \111,240 905/4 \52,000 \56,160
(ボロンスリー・プラス・フレッシュウォーター) 906/4 \105,000 \113,400 906/4 \53,000 \57,240
Model Rods 本体価格 税込価格 Blanks 本体価格 税込価格
BORON V Plus Saltwater 906/4 \105,000 \113,400 906/4 \53,000 \57,240
(ボロンスリー・プラス・ソルトウォーター) 907/4 \105,000 \113,400 907/4 \53,000 \57,240
908/4 \107,000 \115,560 908/4 \54,000 \58,320
909/4 \107,000 \115,560 909/4 \54,000 \58,320
9010/4 \107,000 \115,560 9010/4 \54,000 \58,320
9011/4 \107,000 \115,560 9011/4 \54,000 \58,320
9012/4 \107,000 \115,560 9012/4 \54,000 \58,320
Model Rods 本体価格 税込価格 Blanks 本体価格 税込価格
BORON V Plus Jungle 898/4 \107,000 \115,560 898/4 \54,000 \58,320
(ボロンスリー・プラス・ジャングル) 908/4 \107,000 \115,560 908/4 \54,000 \58,320
909/4 \107,000 \115,560 909/4 \54,000 \58,320
Model Rods 本体価格 税込価格 Blanks 本体価格 税込価格
BORON V X Super 10 1003/4 \99,000 \106,920 1003/4 \51,000 \55,080
(ボロンスリー・エックス・スーパーテン) 1004/4 \99,000 \106,920 1004/4 \51,000 \55,080
1005/4 \99,000 \106,920 1005/4 \51,000 \55,080
Model Rods 本体価格 税込価格 Blanks 本体価格 税込価格
PURE 702/4 \99,000 \106,920 702/4 \51,000 \55,080
(ピュア) 663/4 \99,000 \106,920 663/4 \51,000 \55,080
703/4 \99,000 \106,920 703/4 \51,000 \55,080
2019 New Model 763/4 \99,000 \106,920 763/4 \51,000 \55,080
594/4 \99,000 \106,920 594/4 \51,000 \55,080
764/4 \99,000 \106,920 764/4 \51,000 \55,080
804/4 \99,000 \106,920 804/4 \51,000 \55,080
864/4 \99,000 \106,920 864/4 \51,000 \55,080
904/4 \99,000 \106,920 904/4 \51,000 \55,080
905/4 \99,000 \106,920 905/4 \51,000 \55,080
Model Rods 本体価格 税込価格 Blanks 本体価格 税込価格
BORON V TH 1106/4 \142,000 \153,360 1106/4 \72,000 \77,760
(ボロンスリー・ティーエイチ) 1166/4 \142,000 \153,360 1166/4 \72,000 \77,760
1266/4 \142,000 \153,360 1266/4 \72,000 \77,760
1297/4 \142,000 \153,360 1297/4 \72,000 \77,760
1337/4 \142,000 \153,360 1337/4 \72,000 \77,760
1368/4 \142,000 \153,360 1368/4 \72,000 \77,760
1408/4 \142,000 \153,360 1408/4 \72,000 \77,760
1509/4 \142,000 \153,360 1509/4 \72,000 \77,760
Model Rods 本体価格 税込価格 Blanks 本体価格 税込価格
BORON V TH Microspey 1063/4 \125,000 \135,000 1063/4 \63,000 \68,040
(ボロンスリー・ティーエイチ 1104/4 \125,000 \135,000 1104/4 \63,000 \68,040
マイクロスペイ) 1165/4 \125,000 \135,000 1165/4 \63,000 \68,040
Model Rods 本体価格 税込価格
Nymbus 763/4 \78,000 \84,240 ブランク販売は行っておりません。
(ニンバス) 863/4 \78,000 \84,240
804/4 \78,000 \84,240
864/4 \78,000 \84,240
904/4 \78,000 \84,240
865/4 \78,000 \84,240
905/4 \78,000 \84,240
965/4 \78,000 \84,240
906/4 \78,000 \84,240
907/4 \78,000 \84,240
908/4 \78,000 \84,240
909/4 \78,000 \84,240
9010/4 \78,000 \84,240
1196/4 \96,000 \103,680
1297/4 \96,000 \103,680
1398/4 \96,000 \103,680
Model Rods 本体価格 税込価格
Kairos 803/4 \57,000 \61,560 ブランク販売は行っておりません。
(ケイロス) 864/4 \57,000 \61,560
904/4 \57,000 \61,560
865/4 \57,000 \61,560
905/4 \57,000 \61,560
906/4 \57,000 \61,560
907/4 \57,000 \61,560
908/4 \57,000 \61,560
909/4 \57,000 \61,560
9010/4 \57,000 \61,560
1236/4 \72,000 \77,760
1337/4 \72,000 \77,760
Model Rods 本体価格 税込価格
(トムモーガン・フェイバリット) 804/2 \102,000 \110,160 ブランク販売は行っておりません。
THE TOM MORGAN FAVORITE


INDEXを表示